物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,093.70万円 | 坪単価 | 坪16.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市東区西大寺浜 2号地 | ||
| アクセス | JR赤穂線『西大寺駅』 徒歩27分 (約2090m) |
||
| 土地面積 | 公225.99㎡(68.36坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.6m 間口 約11.37m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岡山市立豊小学校 徒歩8分 (約580m) 岡山一心堂病院 徒歩16分 (約1250m) マルナカ西大寺店 徒歩18分 (約1440m) ファミリーマート西大寺中店 徒歩20分 (約1600m) おかやま信用金庫 西大寺支店 徒歩20分 (約1570m) 岡山市東区役所 徒歩21分 (約1660m) 天満屋ハピーマート西大寺店 徒歩19分 (約1500m) 岡山西大寺病院 徒歩24分 (約1900m) ケーズデンキ岡山西大寺店 徒歩23分 (約1840m) 岡山市立西大寺中学校 徒歩24分 (約1890m) |
||
| 備考 | ・上下水道工事負担金:400,000円 ・水道メーター負担金(20㎜):242,000円 |
||
| 物件番号 | 4884695 | 取引態様 | 媒介 |




















