販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,690万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) |
114.62m2 (34.67坪) |
50%/100% |
||
![]() 2,890万円 |
延べ:103.09m2(31.18坪) |
137.08m2 (41.46坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 可知4丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,190万円~1,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR赤穂線 大多羅 徒歩15分 ~ 15分 (約1150m ~ 1150m) |
||
| 土地面積 | 114.00㎡ ~137.00㎡ | ||
| 建物面積 | 102.67㎡ ~103.09㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 可知小学校 徒歩8分 ~8分 (約640m ~640m) | ||
| 中学校区 | 旭東中学校 徒歩22分 ~22分 (約1690m ~1690m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246879 | ||















