販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 1,260万円 |
- |
147.92m2 (44.74坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 1,290万円 |
- |
151.98m2 (45.97坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
分譲地情報
| 分譲地名 | セキュレア瀬戸町瀬戸 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 1,260万円~1,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 瀬戸 徒歩10分 ~ 10分 (約740m ~ 740m) |
||
| 土地面積 | 147.92㎡ ~151.98㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 江西小学校 徒歩41分 ~41分 (約3240m ~3240m) | ||
| 中学校区 | 瀬戸中学校 徒歩4分 ~4分 (約260m ~260m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249315 | ||






















