物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,960万円 | 坪単価 | 坪11.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市東区西大寺浜 | ||
| アクセス | JR赤穂線『西大寺』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 公585.4㎡(177.08坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約18.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊小学校 徒歩13分 (約1030m) | 中学区 | 西大寺中学校 徒歩23分 (約1810m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岡山市立豊小学校 徒歩13分 (約1030m) 岡山一心堂病院 徒歩15分 (約1170m) マルナカ西大寺店 徒歩18分 (約1400m) 西大寺渡場町郵便局 徒歩20分 (約1590m) 岡山市東区役所 徒歩20分 (約1570m) ファミリーマート西大寺中店 徒歩19分 (約1510m) おかやま信用金庫 西大寺支店 徒歩19分 (約1490m) 岡山西大寺病院 徒歩23分 (約1810m) 西大寺緑化公園 徒歩21分 (約1640m) ケーズデンキ岡山西大寺店 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 備考 | 上下水道引込負担金50万円 | ||
| 物件番号 | 4588099 | 取引態様 | 媒介 |















