販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,170万円 |
延べ:111.37m2(33.68坪) |
179.24m2 (54.22坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,360万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) |
179.24m2 (54.22坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 3,360万円 |
延べ:112.20m2(33.94坪) |
179.25m2 (54.22坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
公営水道
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 邑久III タマタウン | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,280万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR赤穂線 邑久 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 179.24㎡ ~179.28㎡ | ||
| 建物面積 | 111.37㎡ ~112.61㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252277 | ||
値下げ物件




















