販売状況
| ③号地 | ![]() |
|---|---|
| ④号地 | ![]() |
| ⑨号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ③号地 |
![]() 1,309万円 |
- |
174.25m2 (52.71坪) |
60%/200% |
|
| ④号地 |
![]() 1,580万円 |
- |
211.26m2 (63.90坪) |
60%/200% |
|
| ⑨号地 |
![]() 1,509万円 |
- |
261.07m2 (78.97坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
分譲地情報
| 分譲地名 | 西大寺松崎 分譲地 ③④⑨ | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,309万円~1,509万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR赤穂線 大多羅 徒歩15分 ~ 15分 (約1170m ~ 1170m) |
||
| 土地面積 | 174.25㎡ ~261.07㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 芥子山小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 旭東中学校 徒歩24分 ~24分 (約1870m ~1870m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 公道(西大寺松崎久保線)、開発道路 | ||
| 分譲地番号 | 231589 | ||
























