物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 坪12.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市東区西大寺中2丁目 | ||
| アクセス | JR赤穂線『西大寺』 徒歩12分 (約900m) |
||
| 土地面積 | 公473.28㎡(143.16坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西大寺小学校 徒歩5分 (約370m) | 中学区 | 西大寺中学校 徒歩6分 (約440m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | おかやま信用金庫 西大寺支店 徒歩1分 (約80m) 西大寺ふれあいセンター(ふれあいバス)③ 徒歩3分 (約180m) 岡山市立西大寺中学校 徒歩6分 (約440m) ファミリーマート西大寺中店 徒歩5分 (約350m) 岡山県立西大寺高等学校 徒歩4分 (約290m) 岡山市立西大寺小学校 徒歩5分 (約370m) トマト銀行 西大寺支店 徒歩6分 (約410m) 天満屋ハピーマート西大寺店 徒歩9分 (約680m) マルナカ西大寺店 徒歩10分 (約770m) 岡山市東区役所 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4799215 | 取引態様 | 媒介 |
















