物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪11.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市東区西大寺浜 1号地 | ||
| アクセス | JR赤穂線『西大寺』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 公273.38㎡(82.69坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約12.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊小学校 徒歩13分 (約1030m) | 中学区 | 西大寺中学校 徒歩23分 (約1810m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岡山市立豊小学校 徒歩13分 (約1030m) 岡山一心堂病院 徒歩15分 (約1170m) マルナカ西大寺店 徒歩18分 (約1400m) 岡山市東消防署 徒歩19分 (約1510m) 岡山市東区役所 徒歩20分 (約1570m) 岡山西大寺病院 徒歩23分 (約1810m) 西大寺緑化公園 徒歩21分 (約1640m) ケーズデンキ岡山西大寺店 徒歩22分 (約1760m) 岡山市立西大寺中学校 徒歩23分 (約1810m) |
||
| 備考 | 上下水道引込負担金:50万円(税込) 境界CB:売主負担 | ||
| 物件番号 | 4566155 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























