物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪10.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市東区西大寺浜 2号地 | ||
| アクセス | JR赤穂線『西大寺駅』 徒歩26分 (約2010m) |
||
| 土地面積 | 公312.02㎡(94.38坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約6.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊小学校 徒歩13分 (約1040m) | 中学区 | 西大寺中学校 徒歩23分 (約1820m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岡山市立豊小学校 徒歩13分 (約1040m) 岡山一心堂病院 徒歩15分 (約1170m) マルナカ西大寺店 徒歩18分 (約1380m) 西大寺渡場町郵便局 徒歩20分 (約1590m) 岡山市東区役所 徒歩20分 (約1570m) 天満屋ハピーマート西大寺店 徒歩18分 (約1430m) ファミリーマート西大寺中店 徒歩19分 (約1510m) おかやま信用金庫 西大寺支店 徒歩19分 (約1490m) ケーズデンキ岡山西大寺店 徒歩22分 (約1760m) 岡山市立西大寺中学校 徒歩23分 (約1820m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4852190 | 取引態様 | 媒介 |






























