物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市東区西大寺中2丁目 | ||
| アクセス | JR赤穂線『西大寺』 徒歩12分 (約900m) |
||
| 建物面積 | 公168.68㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 完成年月不詳 | ||
| 建物構造 | 木造 CB・木造瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公177.91㎡(53.81坪) 傾斜地:177.91㎡ |
接道 | 北側(公道)幅 約10.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 西大寺小学校 徒歩5分 (約370m) | 中学区 | 西大寺中学校 徒歩6分 (約440m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | おかやま信用金庫 西大寺支店 徒歩1分 (約80m) 西大寺ふれあいセンター(ふれあいバス)③ 徒歩3分 (約180m) 岡山市立西大寺中学校 徒歩6分 (約440m) ファミリーマート西大寺中店 徒歩5分 (約350m) 岡山県立西大寺高等学校 徒歩4分 (約290m) 岡山市立西大寺小学校 徒歩5分 (約370m) トマト銀行 西大寺支店 徒歩6分 (約410m) 天満屋ハピーマート西大寺店 徒歩9分 (約680m) 西大寺郵便局 徒歩8分 (約640m) 西大寺駅 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | ※付属建物あり 平家建36.59㎡(約11.06坪) | ||
| 物件番号 | 4793926 | 取引態様 | 媒介 |





























