販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 937.35万円 |
- |
206.60m2 (62.49坪) |
60%/200% |
||
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 西大寺浜 3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 937.35万円~951万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR赤穂線 西大寺 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) |
||
| 土地面積 | 206.60㎡ ~209.60㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 豊小学校 徒歩5分 ~5分 (約330m ~330m) | ||
| 中学校区 | 西大寺中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 〇トヨタホーム岡山の建築条件付の分譲 〇外構工事は当社指定事業者とする 〇造成工事完了予定日:令和6年2月頃予定 〇①号地東側道路は幅員2.2mの法第42条第2項道路ですが、官地と水路があるためセットバック不要。 〇③号地西側道路は岡山市の公道ですが、接道は南側道路からの一方向とします。 注意:電柱配置について、①号地及び②号地の敷地内に電柱配置の可能性あり。現在協議中 上下水道負担金550.000(税込)メーター加入負担金は建築時別途要。 境界ブロックフェンス負担金 調整中 | ||
| 分譲地番号 | 229064 | ||





























